国別たばこ関連情報 コピー・サービス (全60ヶ国) 各国のたばこ産業関連情報 (たばこ産業の概況、略歴、主要シガレットメーカーの概説、等)をダイジェストにまとめた資料のコピー・サービスをご提供致します。 ご出張前やご赴任前の予備知識、ビジネスの参考としてご活用下さい。 (注)国情や日本との関係・等により情報の質・量が異なり、1ヶ国当り2〜4ページ、最大6ページです。 (注)編集データには細心の注意を払っておりますが、誤植・欠落や不明瞭な点・等はご容赦下さい。 |
|||||||||
下記の国名をクリックするとご希望の国についてのたばこ関連情報のダイジェスト版PDFファイルを表示致します。 ご意見、ご感想・等は、e-mail にてお寄せ下さい。 |
|||||||||
地 域 | 国 名 | ||||||||
ヨーロッパ | アイルランド、イタリア、イギリス、オランダ、ギリシャ、 スイス、アウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、 フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、 |
||||||||
東ヨーロッパ | スロヴァキア、チェコ、 ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ローマニア |
||||||||
CIS カントリー | ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、 リトアニア、ロシア |
||||||||
中 東 | イスラエル、トルコ | ||||||||
ア ジ ア | インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、パキスタン、フィリピン、 ベトナム、マレーシア、ミャンマー、香港、台湾、韓国、中国 |
||||||||
オセアニア | オーストラリア | ||||||||
北・中央アメリカ | アメリカ、カナダ、コロンビア、メキシコ | ||||||||
中米カリブ海 | キュウバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、 | ||||||||
南アメリカ | アルゼンチン、エクアドル、チリ、ブラジル、ベネズエラ | ||||||||
北アフリカ | エジプト、モロッコ | ||||||||
中央アフリカ | カメルーン、ケニア | ||||||||
南アフリカ | 南アフリカ共和国 | ||||||||
データ更新・拡充のためのスポンサー募集中 e-mail |
(有) テクニカルデザイン
〒130-0003 東京都墨田区業平5丁目7番1号
Tel: 03-3624-9428 Fax: 03-3624-9435
e-mail: info@techdsn.com
Copyright 2009, Technical Design Corporation
Working on Progress